概要 |
名称 | 令和4年度 ICTセミナー・GISセミナー |
開催日 | 2022年11月28日(月) 11時30分 ~ 16時30分 |
概要 | 情報化に関する普及啓発活動の一環として、デジタル改革に係るICT関連製品の紹介、講演会では、自治体DXを推進するためのICTセミナー及び、茨城県域統合型GISの利用促進を図るためのGISセミナーを開催します。 |
対象 | 県・市町村職員、企業、一般県民等 |
セミナー |
◆ICTセミナー (主催:茨城県・茨城県高度情報化推進協議会)
演題 | 講師 |
---|---|
つくば市における情報化推進とデータ利活用推進の取組 | 総務省地域情報化アドバイザー つくば市政策イノベーション部 情報政策課 企画推進係長 家中 賢作 氏 |
◆GISセミナー (主催:茨城県市町村共同システム整備運営協議会)
演題 (講演時間) | 講師 |
---|---|
茨城県域GIS(※1)の現状と展望 | 株式会社パスコ システム事業部 副事業部長 北川 正己 氏 |
※1:地理情報システム(GIS:Geographic Information System)の略。
製品展示 |
◆デジタル改革に係る製品等のご紹介
会員名 | 出展品目 | 内容 |
---|---|---|
アクモス株式会社 | 統計調査支援システム | 本システムは、各種統計査の調査区設定から地図印刷、調査員管理や報酬計算までを一元管理し、大変な時間と人手を要する統計調査業務をトータルサポートするパッケージシステムです。 本システムをご利用いただくことで、短時間で正確な統計調査業務を行うことを実現致します。 |
(パンフレット展示) | ・ IS関連製品 ・標的型攻撃メール訓練サービス |
|
NTT-ATテクノコミュニケーションズ株式会社 | Comme@CS(コムアットカスタマーサポート) | 電話だけの対応で、困ったことはありませんか? このサービスは、既存の音声コミュニケーションに簡単に映像を追加できる映像に特化したコミュニケーションASPサービスです。 |
関彰商事株式会社 | 就業管理システム「タイムログDX」 | タイムログDXは、働くすべての人に使いやすいクラウド型の「就業管理システム」です。 多様な働き方に合わせた、柔軟な集計設定と豊富な機能で業務の効率化を実現。 働き方の見える化によって、一人ひとりが働きやすい環境づくりをサポートいたします。 |
東京エレクトロンデバイス株式会社 | Extreme Networks 有線・無線ネットワーク管理ソリューション |
ネットワーク管理のクラウド化でネットワーク全体のリアルタイムな可視性を実現 |
SentinelOne/netskopeと実現するゼロトラスト | サイバー攻撃が高度化・複雑化し続ける現在、TED-SOCと連携したインシデント対応迅速化と運用最適化を支援 | |
株式会社NESI | 災害情報共有システム 『迅速果断』 | 災害・事故情報を時系列に整理でき、リアルタイムに情報を共有できるWEB版ソフトウェアです。被災場所の地図や写真の共有も可能です。防災活動全体を見える化し、組織の現場指揮を支えます。 |
音声AIアシスタント | Amazon Alexa(アレクサ)を活用し、業務上の記録やガイダンス等の作業を音声による対話形式で支援する「音声AIアシスタント」をご紹介します。 今回は、窓口業務におけるマイナンバーカードの説明をイメージしたデモ版をご体験いただけます。 |
|
株式会社パスコ 茨城支店 | PasCAL for LGWAN ~Version2のご案内~ | 茨城県域統合型GIS「PasCAL for LGWAN」は、バージョンアップを今後予定しています。バージョンアップ後のシステムについて、デモンストレーション交えて紹介します。 |
わが街ガイド(いばらきデジタルまっぷ) | 茨城県域統合型GIS「PasCAL for LGWAN」は、バージョンアップを今後予定しています。バージョンアップ後のシステムについて、デモンストレーション交えて紹介します。 | |
Mappin'Drop | オープンデータを活用して、地図を自由にデザインすることができるサービス「Mappin'Drop」を紹介します。 | |
PasCAL for Mobile | 茨城県・県内44市町村で既に利用可能な現地調査用GISについて、県内の利用事例を交えて紹介します。 | |
東日本電信電話株式会社 茨城支店 | AIサービス 「AIよみと~る」 等 | ・手書き帳票のデータ化 「AIよみと~る」 業務効率化として、成果や取り組みが分かりやすい紙帳票の入力業務効率化に関して、デモを通じて、ご紹介します。 ・カメラの映像解析 防犯カメラにAIを用いた映像解析技術を付与、店舗・施設内の情報を見える化し、現場DXを推進します。 |
Managed SD-WAN + クラウドゲートウェイクロスコネクト |
クラウド化に求められる高速、高品質のベストエフォートNWをご紹介します。 Managed SD-WANは、セキュアな閉域ネットワーク構築およびネットワーク管理の一元運用やクラウドへの閉域接続を実現できるサービスです。 |
|
富士通Japan株式会社 茨城支店 | MCWEL介護保険 訪問調査モバイルV2 | 介護保険認定調査業務の効率化・DXを支援する業務システムです。タブレットの操作性と特記事項文章自動生成機能/音声入力機能などにも対応しています。 |
問合せ先 |
茨城県 政策企画部 情報システム課 情報化推進担当 029-301-2546
茨城県高度情報化推進協議会 事務局 029-301-0003
mail:info@it-ibaraki.jp